项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 5463.21 | 5463.21 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.26 | 5.26 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.26 | 5.26 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.22 | 3.22 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 47.54 | 47.54 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.04 | 20.04 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.62 | 15.62 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.42 | 4.42 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27.50 | 27.50 | ||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 27.50 | 27.50 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1281.62 | 1281.62 | ||||||
21103 | 污染防治 | 1281.62 | 1281.62 | ||||||
2110302 | 水体 | 1281.62 | 1281.62 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 4074.78 | 4074.78 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 967.82 | 967.82 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 771.64 | 771.64 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 82.02 | 82.02 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 92.69 | 92.69 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.47 | 21.47 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 409.89 | 409.89 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 409.89 | 409.89 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1382.67 | 1382.67 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1382.67 | 1382.67 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1314.40 | 1314.40 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1314.40 | 1314.40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 54.01 | 54.01 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 54.01 | 54.01 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 54.01 | 54.01 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |